Die Nutri Pockets sind aussen knusprig und innen gefüllt mit einer unwiderstehlich leckeren, cremigen Füllung. Zusätzlich unterstützen sie mit verschiedenen Vitaminen und Nährstoffen das Wohlbefinden der Katze. Sie finden, die Nutri Pockets sehen irgendwie anders aus? Richtig! Nicht nur die Verpackungen wurde aufgehübscht, sondern auch die Rezepturen wurden verbessert und zwei neue Sorten integriert: Sea Mix & Country Mix.
| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Lachs, Rind |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Ohne Zuckerzusatz, Ohne künstliche Zusätze |
| Produkttyp | Ergänzungsfutter |
| Snackart | Biscuits |
| Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
| Geschmacksrichtung | Rind, Fisch |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 150 g |
| Analytische Bestandteile | Protein 31%, Fettgehalt 20%, Rohasche 6%, Rohfaser 2.5%, Feuchtigkeit 9%, Omega-3-Fettsäuren 0.3%, Omega-6-Fettsäuren 2% |
| Zusammensetzung | Getreide (Nutri Pockets rotbraun: 4% Malz), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Nutri Pockets rotbraun: 4% Rind), Öle und Fette, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Nutri Pockets grün: 0.5% Katzenminze , Nutri Pockets rotbraun: Lignozellulose 4%), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Nutri Pockets orangebraun: 4% Lachs), Mineralstoffe, Hefen, Milch und Molkereierzeugnisse |
| Zusatzstoffe | Vitamin A 9.000 I.E. Vitamin D3 630 I.E. Vitamin E 90 mg Taurin 1000 mg |
| Umweltzertifikate | |
| Bewusste Zertifikate | Keine Zertifizierung |
| Hersteller | |
| Herstellername | Gimpet |
| Herstellernummer | 419169 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Gimpet |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.